ĐỐI TÁC HOÀN HẢO CHO MỌI NHU CẦU
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải đa dụng đáp ứng mọi kỳ vọng vận tải đường bộ, Hyundai sẽ cung cấp cho bạn. Với Hyundai New Mighty 110XL, bạn có thể vận chuyển hàng hóa một cách linh hoạt và hiệu quả. Chất lượng và độ tin cậy có nghĩa là giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu quả cho khách hàng, Hyundai New Mighty 110XL mang lại sự tin cậy nhờ tính linh hoạt, khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó là sự bền bỉ và chi phí vận hành thấp chính yếu tố mang lại sự yên tâm lớn cho khách hàng.
VẬN HÀNH MẠNH MẼ VỚI KHỐI ĐỘNG CƠ D4GA TIÊU CHUẨN
Euro 4 mạnh mẽ, bền bỉ, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu
|
ĐỘNG CƠ D4GA
CABIN LẬT TIỆN LỢI
Mọi công việc sửa chữa, bảo dưỡng dễ dàng hơn với cabin lật
Cabin lật một góc 50 độ giúp cho thợ sửa chữa có thể dễ dàng tiếp cận, kiểm tra và thay thế các chi tiết bên trong. Việc này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho mỗi lần sửa chữa và bảo dưỡng. CAM KẾT CHO SỰ DẪN ĐẦU
Hyundai New Mighty 110XL đã trải qua hàng loạt các bài kiểm tra, chạy thử nghiệm tại Việt Nam, đồng thời áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong việc phát triển sản phẩm và sản xuất. Qua đó, thể hiện sự cam kết về chất lượng hàng đầu của Hyundai trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
|
Ngoại thất xe Hyundai New Mighty 110XL Hyundai New Mighty 110XL
|
Nội thất xe Hyundai New Mighty 110XL 6.5 tấn Không gian nội thất cabin rộng rãi và thoải mái. Thiết kế mang đậm nét đặc trưng của Hyundai.
|
Thông Số Kỹ Thuật
Xe Hyundai New Mighty 110XL 6.5 tấn
ĐỘNG CƠ | ENGINE | HYUNDAI D4GA EURO 4 - Phun dầu điện tử |
Loại | Type | Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, tăng áp |
Dung tích xilanh | Displacement | 3.933 cc |
Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 103x118 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed | 150 Ps/2.500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 579 N.m/1.400 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | M035S5 |
Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
Số tay | Manual | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | i1 = 5.380; i2 = 3.208; i3 = 1,700; i4 = 1,000; i5 = 0,722; il = 5.380. |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Tang trống / Tang trống |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
Trước | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | TYRE | |
Trước/Sau | Front/Rear | 8.25R16/Dual 8.25R16 16PR |
KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
Kích thước xe (D x R x C) | Overall dimension |
8260 x 2200 x 2960 mm ( thùng bạt ) 8260 x 2200 x 2950 mm ( thùng kín ) 8260 x 2200 x 2310 mm ( thùng lửng ) |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | Inside cargo box dimension |
6250 x 2050 x 680/1880 mm ( thùng bạt ) 6250 x 2050 x 1880 mm ( thùng kín ) 6250 x 2050 x 510 mm (thùng lửng) |
Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | 1.680/1.495 mm |
Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 4.470 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 230 mm |
TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
Trọng lượng không tải | Curb weight | 3.905 / 4.105 / 3605 kg |
Tải trọng | Load weight | 6.500 / 6300 / 6.800 kg |
Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 10.600 kg |
Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
ĐẶC TÍNH | SPECIALTY | |
Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 22.06% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 7.6 m |
Tốc độ tối đa | Maximum speed | 95 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 95L |
TRANG THIẾT BỊ | OPTION | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Vô lăng gật gù | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Radio + AUX +USB | Có |
Bản vẽ Thùng lửng xe tải Hyundai 110XL 6.5 tấn
Bản vẽ thùng bạt xe tải Hyundai 110XL 6.5 tấn
Bản vẽ thùng kín xe tải Hyundai 110XL 6.5 tấn