ĐỘNG CƠ D4GA
Hệ thống giảm sốc
|
Cabin khung thép dày |
Khung sát xi siêu cứng |
Giảm rung sốc cho hành khách khi ngồi trên cabin bằng hệ thống hai đệm cao su dầu của xe. Đây là cải tiến mang đến sự nhẹ nhàng và êm ái cho hành khách khi ngồi trên Cabin |
Hấp thụ xung lực, đảm bảo an toàn
|
Khung xe bằng thép được xử lý nhiệt và gia cố với các ốc vít bolt-loại mới, kết hợp để nâng cao sức mạnh của khung với thiết kế xoắn và uốn cong. |
Hyundai New Mighty 75S 3.5 tấn
Đèn pha thiết kế hiện đại với chóa phản quang mang lại hiệu suất chiếu sáng cao nhất | Bậc lên xuống thuận tiện | Mâm xe kích thước lớn |
Gương chiếu hậu thiết kế với góc quan sát lớn, tăng độ an toàn |
Cửa mở góc lớn, thuận tiện ra vào |
Kính chỉnh điện |
Nội thất Hyundai New Mighty 75S 3.5 tấn
Không gian nội thất cabin rộng rãi và thoải mái. Thiết kế mang đậm nét đặc trưng của Hyundai.
Vô lăn gật gù | Ngăn chứa vật dụng nhỏ | Đầu Audio kết RADIO / AUX / USB | Cụm Đồng hồ trung tâm |
Đèn trần cabin | Chỗ để cốc và vật dụng cá nhân | Ngăn chứa vật dụng nhỏ | Điều hòa không khí |
Hộc để đồ tiện lợi | Chỗ để cốc | Tấm chắn nắng | Ghế lái điều chỉnh theo vị trí ngồi |
Thông Số Kỹ Thuật
Xe Hyundai New Mighty 75S 7 tấn
ĐỘNG CƠ | ENGINE | HYUNDAI D4GA EURO 4 - Phun dầu điện tử |
Loại | Type | Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xilanh | Displacement | 3.933 cc |
Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 103x118 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed | 140 Ps/2.700 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 372 N.m/1.400 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | M035S5 |
Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio |
- i1 = 5,380; i2 = 3,208; i3 = 1,700; i4 = 1,000; i5 = 0,722; il = 5,380 |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Tang trống / Tang trống |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
Trước | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | TYRE | |
Trước/Sau | Front/Rear | 7.00R16/Dual 7.00R16 16PR |
KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | Overall dimension |
- 6480 x 2200 x 2900 mm ( thùng bạt ) - 6460 x 2200 x 2900 mm ( thùng kín ) - 6480 x 2200 x 2270 mm (thùng lửng) |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | Inside cargo box dimension |
4460 x 2050 x 680/1845 mm ( thùng bạt ) 4400 x 2050 x 1845 mm ( thùng kín ) 4460 x 2050 x 515 mm (thùng lửng) |
Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | 1.680/1.495 mm |
Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 3.415 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 220 mm |
TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
Trọng lượng không tải | Curb weight | 3315 / 3315 / 3310 kg |
Tải trọng | Load weight | - 3490 /3490 /3495 kg |
Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 7.000 kg |
Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
ĐẶC TÍNH | SPECIALTY | |
Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 34.16% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 6.9 m |
Tốc độ tối đa | Maximum speed | 98.1 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 95L |
TRANG THIẾT BỊ | OPTION | |
Tay lái trợ lực | Có | |
Vô lăng gật gù | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Có | |
Radio + AUX +USB | Có |
THÙNG BẠT
THÙNG KÍN